inst
4200, country_road01, 0, -605.855, 1291.13, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 1
4220, LODcouroad01, 0, -605.855, 1291.13, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4201, country_road02, 0, -879.354, 1493.86, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 3
4221, LODcouroad02, 0, -879.354, 1493.86, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4202, country_road03a, 0, -1127.29, 1595.5, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, 5
4222, LODcouroad03a, 0, -1127.29, 1595.5, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, -1
4203, country_road03b, 0, -1155.56, 1798.05, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 7
4223, LODcouroad03b, 0, -1155.56, 1798.05, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4204, country_road04, 0, -1330.95, 1982.35, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, 9
4224, LODcouroad04, 0, -1330.95, 1982.35, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, -1
4205, country_road05, 0, -1392.98, 2214.05, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 11
4225, LODcouroad05, 0, -1392.98, 2214.05, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4206, country_road06, 0, -1522.42, 2425.09, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 13
4226, LODcouroad06, 0, -1522.42, 2425.09, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4207, prstkv_land01, 0, -805.489, 2006.32, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 15
4227, LODprstkv_land01, 0, -805.489, 2006.32, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4208, prstkv_land02, 0, -939.393, 1909.45, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, 17
4228, LODprstkv_land02, 0, -939.393, 1909.45, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, -1
4209, prstkv_land03, 0, -1101.19, 1778.71, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, 19
4229, LODprstkv_land03, 0, -1101.19, 1778.71, 11.001, 1.3268e-06, 1.3268e-06, -1, -1.3268e-06, -1
4210, prstkv_lake01, 0, -1059.01, 2300.76, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 21
4230, LODprstkv_lake01, 0, -1059.01, 2300.76, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4211, prstkv_lake02, 0, -738.876, 2457.54, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 23
4231, LODprstkv_lake02, 0, -738.876, 2457.54, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4215, prstkv_tunnel, 0, -957.542, 1659.16, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, 25
4235, LODprsttun, 0, -957.542, 1659.16, 11.001, 0, 0, 1, 1.32679e-06, -1
4213, prstkv_pzu, 0, -1078.73, 2277.56, 28.4, 0, 0, 0, 1, 27
4233, LODprstkvpzu, 0, -1078.73, 2277.56, 28.4, 0, 0, 0, 1, -1
4214, prstkv_pzu_kpp, 0, -1058.08, 2141.57, 38.73, 0, 0, 0.19937, -0.979924, 29
4234, LODprstpzukpp, 0, -1058.08, 2141.57, 38.73, 0, 0, 0.19937, -0.979924, -1
end
enex
end
cars 
end
